Como medir
Item | Cantidad |
---|---|
1 cucharita de café | 1 g |
1 cucharita deazúcar | 5 g |
1 cucharita decanela | 2,5 g |
1 cucharita deespeciasenteras | 5 g |
1 cuchara de harina | 20 g |
1 cuchara de azúcar | 20 g |
1 cuchara de mantequilla | 30 g |
1 cuchara de manteca | 30 g |
1 pizca de sal | en la punta del cuchillo |
1 taza | 250 ml |
El tiempo de preparación incluye el tiempo total de preparación de la masa, rellenos, decoración, etc., así como el acabado. No incluye el tiempo de cocción, que se menciona por separado.
¡El tiempo es siempre aproximado!